<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techmax Wojciech Podraszka &#187; Aktualności</title>
	<atom:link href="http://www.etechmax.com.pl/aktualnosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etechmax.com.pl</link>
	<description>SSP, SAP, BHP, PPOŻ, CFD</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 09:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Nowa siedziba firmy: ul. Sezamkowa 13, Ostrów Mazowiecka. Zapraszamy !!!</title>
		<link>http://www.etechmax.com.pl/nowa-siedziba-firmy/</link>
		<comments>http://www.etechmax.com.pl/nowa-siedziba-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 08:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techmax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etechmax.com.pl/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.etechmax.com.pl/wp-content/uploads/2015/07/22.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1300" alt="22" src="http://www.etechmax.com.pl/wp-content/uploads/2015/07/22-300x286.jpg" width="300" height="286" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etechmax.com.pl/nowa-siedziba-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zabezpieczenie dylatacji do klasy odporności EI120 w budynku handlowym w Warszawie</title>
		<link>http://www.etechmax.com.pl/zabezpieczenie-dylatacji-do-klasy-odpornosci-ei120-w-budynku-handlowym-w-warszawie/</link>
		<comments>http://www.etechmax.com.pl/zabezpieczenie-dylatacji-do-klasy-odpornosci-ei120-w-budynku-handlowym-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 06:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techmax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etechmax.com.pl/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.etechmax.com.pl/wp-content/uploads/2015/03/14082210509341.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-935" alt="1408221050934" src="http://www.etechmax.com.pl/wp-content/uploads/2015/03/14082210509341-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etechmax.com.pl/zabezpieczenie-dylatacji-do-klasy-odpornosci-ei120-w-budynku-handlowym-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Sygnalizacji Pożarowej</title>
		<link>http://www.etechmax.com.pl/system-sygnalizacji-pozaru/</link>
		<comments>http://www.etechmax.com.pl/system-sygnalizacji-pozaru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etechmax.com.pl/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Oferujemy wykonanie projektu oraz montaż Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP). &#160; Ww. system projektujemy na bazie urządzeń Firmy Polon-Alfa. Urządzenia Polon-Alfa umożliwiają m.in: stworzenie systemu adresowalnego, który pozwala na zidentyfikowanie miejsca pożaru z dokładnością do jednej czujki; stworzenie systemu bezprzewodowego w oparciu o czujki radiowe; przekazanie informacji o pożarze do stacji monitoringu. &#160; Osoby i Firmy [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oferujemy wykonanie projektu oraz montaż Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP).<span id="more-533"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="Centrala Polon Alfa" src="http://www.etechmax.com.pl/wp-content/uploads/2013/09/centrala-polon.jpg" width="150" height="150" /></p>
<p>Ww. system projektujemy na bazie urządzeń Firmy Polon-Alfa.</p>
<p>Urządzenia Polon-Alfa umożliwiają m.in:</p>
<ul>
<li>stworzenie systemu adresowalnego, który pozwala na zidentyfikowanie miejsca pożaru z dokładnością do jednej czujki;</li>
<li>stworzenie systemu bezprzewodowego w oparciu o czujki radiowe;</li>
<li>przekazanie informacji o pożarze do stacji monitoringu.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="Adapter czujek radiowych" src="http://www.etechmax.com.pl/wp-content/uploads/2013/09/adapter.png" width="320" height="364" /></p>
<p>Osoby i Firmy zainteresowane wykonaniem Systemu Sygnalizacji Pożarowej prosimy o kontakt z naszym biurem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etechmax.com.pl/system-sygnalizacji-pozaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symulacje komputerowe CFD</title>
		<link>http://www.etechmax.com.pl/symulacje-komputerowe-cfd/</link>
		<comments>http://www.etechmax.com.pl/symulacje-komputerowe-cfd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 12:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techmax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[Symulacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etechmax.com.pl/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Nasza firma oferuje wykonanie symulacji CFD (Computional Fluid Dynamics) na potrzeby instalacji wentylacyjnych i przeciwpożarowych obiektów budowlanych. &#160; W swojej działalności wykorzystujemy program PyroSim bazujący na popularnym i sprawdzonym silniku obliczeniowym FDS (FireDynamic Symulator) stworzonym przez NIST (NationalInstitute of Standards and Technology). Symulacja komputerowa pozwala między innymi na: - przewidzenie rozwoju pożaru w budynku - [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nasza firma oferuje wykonanie symulacji CFD (Computional Fluid Dynamics) na potrzeby instalacji wentylacyjnych i przeciwpożarowych obiektów budowlanych.<span id="more-434"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-435" alt="Bez tytułu" src="http://www.etechmax.com.pl/wp-content/uploads/2013/03/Bez tytułu-300x213.jpg" width="240" height="170" /></p>
<p>W swojej działalności wykorzystujemy program PyroSim bazujący na popularnym i sprawdzonym silniku obliczeniowym FDS (FireDynamic Symulator) stworzonym przez NIST (NationalInstitute of Standards and Technology).</p>
<p>Symulacja komputerowa pozwala między innymi na:</p>
<p>- przewidzenie rozwoju pożaru w budynku</p>
<p>- sprawdzenie warunków na drogach ewakuacyjnych (min. temperatura, widoczność, prędkość powietrza, stężenie toksyn, ciepło promieniowania, zawartość tlenu).</p>
<p>- weryfikację przyjętego rozwiązania wentylacji pożarowej ( grawitacyjnej i mechanicznej)</p>
<p>- obliczenie czasu ewakuacji ludzi z budynku</p>
<p>- weryfikację działania urządzeń służących do wykrywania dymu i ciepła oraz instalacji tryskaczowych</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Symulacje najczęściej wymagane są dla : garaży podziemnych, klatek schodowych, magazynów przechowujących łatwopalne materiały, galerii handlowych oraz budynków o nietypowej konstrukcji.</p>
<p>Zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, celem wentylacji pożarowej jest usuwanie dymu z taka intensywnością, aby na pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych nie wystąpiło zadymienie oraz zachowane zostały następujące parametry:</p>
<p>-temperatura – 60 C na wysokości 1,8 m.</p>
<p>-widoczność: &#8211; 10 m</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-436 aligncenter" alt="Bez tytułu2" src="http://www.etechmax.com.pl/wp-content/uploads/2013/03/Bez tytułu2-300x122.jpg" width="300" height="122" /></p>
<p>Osoby i Firmy zainteresowane wykonaniem symulacji CFD prosimy o kontakt z naszym biurem.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etechmax.com.pl/symulacje-komputerowe-cfd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zabezpieczenie ogniochronne stali &#8211; Flame Stal</title>
		<link>http://www.etechmax.com.pl/zabezpieczenie-ogniochronne-stali-flame-stal/</link>
		<comments>http://www.etechmax.com.pl/zabezpieczenie-ogniochronne-stali-flame-stal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 11:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techmax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Flame Stal]]></category>
		<category><![CDATA[R15]]></category>
		<category><![CDATA[R30]]></category>
		<category><![CDATA[R60]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etechmax.com.pl/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Flame Stal to farba ogniochronna na bazie modyfikowanych żywic, tiksotropowa, jednoskładnikowa. Pod wpływem wysokich temperatur Flame Stal ulega spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną, opóźniającą wzrost temperatury podłoża stalowego. Farbę nakłada się na powierzchnie uprzednio zabezpieczone przed korozją farbą epoksydową lub na przygotowane do tego powierzchnie ocynkowane.  System ogniochronny Flame Stal tworzy elastyczną i wytrzymałą mechanicznie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Flame Stal to farba ogniochronna na bazie modyfikowanych żywic, tiksotropowa, jednoskładnikowa.<span id="more-420"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class=" wp-image-421 aligncenter" alt="szyna" src="http://www.etechmax.com.pl/wp-content/uploads/2013/03/szyna-300x233.jpg" width="240" height="186" /></p>
<p style="text-align: left;">Pod wpływem wysokich temperatur Flame Stal ulega spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną, opóźniającą wzrost temperatury podłoża stalowego. Farbę nakłada się na powierzchnie uprzednio zabezpieczone przed korozją farbą epoksydową lub na przygotowane do tego powierzchnie ocynkowane.</p>
<p style="text-align: left;"> System ogniochronny Flame Stal tworzy elastyczną i wytrzymałą mechanicznie ochronę , odporną na działanie wilgoci, wody kondensacyjnej oraz czynników atmosferycznych, w tym atmosfery przemysłowej Jako warstwa pęczniejąca w zestawach z odpowiednimi farbami podkładowymi i nawierzchniowymi jest stosowana do ognioochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych pracujących na zewnątrz lub wewnątrz obiektów w tym powierzchni ocynkowanych.</p>
<p style="text-align: center;"><img class=" wp-image-422 aligncenter" alt="fragment" src="http://www.etechmax.com.pl/wp-content/uploads/2013/03/fragment-300x270.jpg" width="240" height="216" /></p>
<p>Zabezpieczenia ogniochronne mogą być wykonywane tylko przez przeszkolone firmy, które otrzymały lub posiadają ważną Licencje Wykonawcy Systemu Flame Stal</p>
<p><b>Kategorie agresywności korozyjnej wg PN-ISO 12944 cz. 2 od C1 do C5M. Klasa odporności ogniowej wynosi R15, R30, R60.</b></p>
<p style="text-align: center;"><img class=" wp-image-423 aligncenter" alt="136" src="http://www.etechmax.com.pl/wp-content/uploads/2013/03/136-300x378.jpg" width="210" height="265" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etechmax.com.pl/zabezpieczenie-ogniochronne-stali-flame-stal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
